| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | SHORT | EUR/GBP | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,2335 | Entry-Limit | Sell | 0,7890 | |
| Limit | BUY | 1,2295 | Limit | BUY | 0,7855 | |
| Stop | BUY | 1,2355 | Stop | BUY | 0,7910 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 78,05 | Entry-Limit | Buy | 1,2005 | |
| Limit | SELL | 78,40 | Limit | SELL | 1,2030 | |
| Stop | SELL | 77,85 | Stop | SELL | 1,1985 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,5610 | Entry-Limit | Sell | 1,2340 | |
| Limit | SELL | 1,5650 | Limit | BUY | 1,2300 | |
| Stop | SELL | 1,5590 | Stop | BUY | 1,2362 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,9740 | Entry-Limit | Sell | 96,20 | |
| Limit | SELL | 0,9775 | Limit | BUY | 95,80 | |
| Stop | SELL | 0,9720 | Stop | BUY | 96,42 | |
| GBP/CHF | LONG | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,5215 | Entry-Limit | Buy | 122,00 | |
| Limit | SELL | 1,5255 | Limit | SELL | 122,45 | |
| Stop | SELL | 1,5193 | Stop | SELL | 121,78 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | LONG | CRUDE OIL | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1612,00 | Entry-Limit | Buy | 87,75 | |
| Limit | SELL | 1624,00 | Limit | SELL | 88,50 | |
| Stop | SELL | 1608,00 | Stop | SELL | 87,55 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | SHORT | CAC40 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1385,00 | Entry-Limit | Sell | 3335,00 | |
| Limit | BUY | 1370,00 | Limit | BUY | 3295,00 | |
| Stop | BUY | 1391,00 | Stop | BUY | 3354,00 | |
| NASDQ100 | SHORT | DJEURO50 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 2551,00 | Entry-Limit | Sell | 2335,00 | |
| Limit | BUY | 2534,00 | Limit | BUY | 2300,00 | |
| Stop | BUY | 2557,00 | Stop | BUY | 2354,00 | |
| DJ IND. | SHORT | FTSE100 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 13045 | Entry-Limit | Sell | 5645,00 | |
| Limit | BUY | 12985 | Limit | BUY | 5605,00 | |
| Stop | BUY | 13065 | Stop | BUY | 5664,00 | |
| DAX30 | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 6715,00 | ||||
| Limit | SELL | 6755,00 | ||||
| Stop | SELL | 6696,00 | ||||
- Follow GCI News
- 		Recent Posts- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
 
- Post News- October 2025 - M - T - W - T - F - S - S - « Aug - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 

 
							
 
		

