| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | SHORT | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,2325 | Entry-Limit | Buy | 0,7830 | |
| Limit | BUY | 1,2285 | Limit | SELL | 0,7865 | |
| Stop | BUY | 1,2345 | Stop | SELL | 0,7810 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 78,45 | Entry-Limit | Buy | 1,2005 | |
| Limit | SELL | 78,85 | Limit | SELL | 1,2030 | |
| Stop | SELL | 78,25 | Stop | SELL | 1,1985 | |
| GBP/USD | SHORT | EUR/CAD | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,5690 | Entry-Limit | Buy | 1,2360 | |
| Limit | BUY | 1,5650 | Limit | SELL | 1,2395 | |
| Stop | BUY | 1,5710 | Stop | SELL | 1,2338 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,9735 | Entry-Limit | Buy | 96,40 | |
| Limit | SELL | 0,9775 | Limit | SELL | 96,80 | |
| Stop | SELL | 0,9715 | Stop | SELL | 96,18 | |
| GBP/CHF | SHORT | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,5325 | Entry-Limit | Buy | 123,10 | |
| Limit | BUY | 1,5285 | Limit | SELL | 123,50 | |
| Stop | BUY | 1,5347 | Stop | SELL | 122,88 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | LONG | CRUDE OIL | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1578,00 | Entry-Limit | Sell | 92,10 | |
| Limit | SELL | 1589,00 | Limit | BUY | 91,20 | |
| Stop | SELL | 1574,00 | Stop | BUY | 92,30 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | SHORT | CAC40 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1384,00 | Entry-Limit | Sell | 3285,00 | |
| Limit | BUY | 1369,00 | Limit | BUY | 3245,00 | |
| Stop | BUY | 1390,00 | Stop | BUY | 3304,00 | |
| NASDQ100 | SHORT | DJEURO50 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 2641,00 | Entry-Limit | Sell | 2330,00 | |
| Limit | BUY | 2626,00 | Limit | BUY | 2295,00 | |
| Stop | BUY | 2647,00 | Stop | BUY | 2349,00 | |
| DJ IND. | LONG | FTSE100 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 12910 | Entry-Limit | Sell | 5685,00 | |
| Limit | SELL | 12960 | Limit | BUY | 5645,00 | |
| Stop | SELL | 12890 | Stop | BUY | 5704,00 | |
| DAX30 | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 6745,00 | ||||
| Limit | SELL | 6795,00 | ||||
| Stop | SELL | 6726,00 | ||||
- Follow GCI News
- 		Recent Posts- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
 
- Post News- October 2025 - M - T - W - T - F - S - S - « Aug - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 

 
							
 
		

