| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | SHORT | EUR/GBP | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,2445 | Entry-Limit | Sell | 0,7900 | |
| Limit | BUY | 1,2405 | Limit | BUY | 0,7865 | |
| Stop | BUY | 1,2465 | Stop | BUY | 0,7920 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 79,20 | Entry-Limit | Buy | 1,2005 | |
| Limit | SELL | 79,55 | Limit | SELL | 1,2030 | |
| Stop | SELL | 79,00 | Stop | SELL | 1,1985 | |
| GBP/USD | SHORT | EUR/CAD | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,5785 | Entry-Limit | Sell | 1,2245 | |
| Limit | BUY | 1,5745 | Limit | BUY | 1,2205 | |
| Stop | BUY | 1,5805 | Stop | BUY | 1,2267 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,9660 | Entry-Limit | Sell | 98,90 | |
| Limit | SELL | 0,9700 | Limit | BUY | 98,45 | |
| Stop | SELL | 0,9640 | Stop | BUY | 99,12 | |
| GBP/CHF | LONG | GBP/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,5210 | Entry-Limit | Sell | 125,45 | |
| Limit | SELL | 1,5250 | Limit | BUY | 125,05 | |
| Stop | SELL | 1,5188 | Stop | BUY | 125,67 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | SHORT | CRUDE OIL | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1628,00 | Entry-Limit | Sell | 97,20 | |
| Limit | BUY | 1616,00 | Limit | BUY | 96,40 | |
| Stop | BUY | 1632,00 | Stop | BUY | 97,40 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | SHORT | CAC40 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1421,00 | Entry-Limit | Sell | 3510,00 | |
| Limit | BUY | 1407,00 | Limit | BUY | 3475,00 | |
| Stop | BUY | 1427,00 | Stop | BUY | 3529,00 | |
| NASDQ100 | SHORT | DJEURO50 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 2793,00 | Entry-Limit | Sell | 2485,00 | |
| Limit | BUY | 2777,00 | Limit | BUY | 2450,00 | |
| Stop | BUY | 2799,00 | Stop | BUY | 2504,00 | |
| DJ IND. | SHORT | FTSE100 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 13270 | Entry-Limit | Sell | 5845,00 | |
| Limit | BUY | 13210 | Limit | BUY | 5805,00 | |
| Stop | BUY | 13290 | Stop | BUY | 5864,00 | |
| DAX30 | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 7085,00 | ||||
| Limit | BUY | 7040,00 | ||||
| Stop | BUY | 7104,00 | ||||
- Follow GCI News
- 		Recent Posts- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
 
- Post News- October 2025 - M - T - W - T - F - S - S - « Aug - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 

 
							
 
		

