| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | LONG | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,2880 | Entry-Limit | Buy | 0,8055 | |
| Limit | SELL | 1,2920 | Limit | SELL | 0,8090 | |
| Stop | SELL | 1,2860 | Stop | SELL | 0,8035 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 81,75 | Entry-Limit | Buy | 1,2020 | |
| Limit | SELL | 82,20 | Limit | SELL | 1,2045 | |
| Stop | SELL | 81,55 | Stop | SELL | 1,2000 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,5965 | Entry-Limit | Buy | 1,2815 | |
| Limit | SELL | 1,6010 | Limit | SELL | 1,2860 | |
| Stop | SELL | 1,5945 | Stop | SELL | 1,2793 | |
| USD/CHF | SHORT | EUR/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 0,9350 | Entry-Limit | Buy | 105,25 | |
| Limit | BUY | 0,9310 | Limit | SELL | 105,65 | |
| Stop | BUY | 0,9370 | Stop | SELL | 105,03 | |
| GBP/CHF | SHORT | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,4935 | Entry-Limit | Buy | 130,65 | |
| Limit | BUY | 1,4895 | Limit | SELL | 131,15 | |
| Stop | BUY | 1,4957 | Stop | SELL | 130,43 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | LONG | CRUDE OIL | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1736,00 | Entry-Limit | Buy | 86,30 | |
| Limit | SELL | 1748,00 | Limit | SELL | 87,20 | |
| Stop | SELL | 1732,00 | Stop | SELL | 86,10 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | LONG | CAC40 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1391,00 | Entry-Limit | Buy | 3470,00 | |
| Limit | SELL | 1405,00 | Limit | SELL | 3505,00 | |
| Stop | SELL | 1385,00 | Stop | SELL | 3451,00 | |
| NASDQ100 | LONG | DJEURO50 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 2621,00 | Entry-Limit | Buy | 2520,00 | |
| Limit | SELL | 2637,00 | Limit | SELL | 2560,00 | |
| Stop | SELL | 2615,00 | Stop | SELL | 2501,00 | |
| DJ IND. | LONG | FTSE100 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 12815 | Entry-Limit | Buy | 5770,00 | |
| Limit | SELL | 12885 | Limit | SELL | 5810,00 | |
| Stop | SELL | 12795 | Stop | SELL | 5751,00 | |
| DAX30 | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 7300,00 | ||||
| Limit | SELL | 7345,00 | ||||
| Stop | SELL | 7281,00 | ||||
- Follow GCI News
- 		Recent Posts- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
 
- Post News- October 2025 - M - T - W - T - F - S - S - « Aug - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 

 
							
 
		

