| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | LONG | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,3070 | Entry-Limit | Buy | 0,8100 | |
| Limit | SELL | 1,3110 | Limit | SELL | 0,8130 | |
| Stop | SELL | 1,3050 | Stop | SELL | 0,8080 | |
| USD/JPY | SHORT | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 83,95 | Entry-Limit | Buy | 1,2075 | |
| Limit | BUY | 83,60 | Limit | SELL | 1,2100 | |
| Stop | BUY | 84,15 | Stop | SELL | 1,2055 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,6090 | Entry-Limit | Sell | 1,2920 | |
| Limit | SELL | 1,6135 | Limit | BUY | 1,2880 | |
| Stop | SELL | 1,6070 | Stop | BUY | 1,2942 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,9220 | Entry-Limit | Sell | 109,90 | |
| Limit | SELL | 0,9255 | Limit | BUY | 109,50 | |
| Stop | SELL | 0,9200 | Stop | BUY | 110,12 | |
| GBP/CHF | LONG | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,4865 | Entry-Limit | Buy | 134,60 | |
| Limit | SELL | 1,4910 | Limit | SELL | 135,00 | |
| Stop | SELL | 1,4843 | Stop | SELL | 134,38 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | LONG | CRUDE OIL | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1690,00 | Entry-Limit | Sell | 87,10 | |
| Limit | SELL | 1702,00 | Limit | BUY | 86,30 | |
| Stop | SELL | 1686,00 | Stop | BUY | 87,30 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | LONG | CAC40 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1411,00 | Entry-Limit | Buy | 3625,00 | |
| Limit | SELL | 1425,00 | Limit | SELL | 3660,00 | |
| Stop | SELL | 1405,00 | Stop | SELL | 3606,00 | |
| NASDQ100 | LONG | DJEURO50 | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 2641,00 | Entry-Limit | Sell | 2635,00 | |
| Limit | SELL | 2655,00 | Limit | BUY | 2600,00 | |
| Stop | SELL | 2635,00 | Stop | BUY | 2654,00 | |
| DJ IND. | LONG | FTSE100 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 13100 | Entry-Limit | Buy | 5915,00 | |
| Limit | SELL | 13160 | Limit | SELL | 5950,00 | |
| Stop | SELL | 13080 | Stop | SELL | 5896,00 | |
| DAX30 | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 7570,00 | ||||
| Limit | SELL | 7610,00 | ||||
| Stop | SELL | 7551,00 | ||||
- Follow GCI News
- 		Recent Posts- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
 
- Post News- October 2025 - M - T - W - T - F - S - S - « Aug - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 

 
							
 
		

