| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | LONG | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,2975 | Entry-Limit | Buy | 0,8545 | |
| Limit | SELL | 1,3015 | Limit | SELL | 0,8585 | |
| Stop | SELL | 1,2955 | Stop | SELL | 0,8525 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 100,55 | Entry-Limit | Buy | 1,2400 | |
| Limit | SELL | 100,95 | Limit | SELL | 1,2435 | |
| Stop | SELL | 100,35 | Stop | SELL | 1,2380 | |
| GBP/USD | SHORT | EUR/CAD | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,5195 | Entry-Limit | Buy | 1,3435 | |
| Limit | BUY | 1,5160 | Limit | SELL | 1,3475 | |
| Stop | BUY | 1,5215 | Stop | SELL | 1,3413 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,9535 | Entry-Limit | Sell | 131,80 | |
| Limit | SELL | 0,9575 | Limit | BUY | 131,40 | |
| Stop | SELL | 0,9515 | Stop | BUY | 132,02 | |
| GBP/CHF | SHORT | GBP/JPY | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,4545 | Entry-Limit | Sell | 152,70 | |
| Limit | BUY | 1,4505 | Limit | BUY | 152,30 | |
| Stop | BUY | 1,4567 | Stop | BUY | 152,92 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | LONG | CRUDE OIL | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1398,00 | Entry-Limit | Buy | 91,75 | |
| Limit | SELL | 1410,00 | Limit | SELL | 92,60 | |
| Stop | SELL | 1394,00 | Stop | SELL | 91,55 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P500 | LONG | CAC40 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1645,00 | Entry-Limit | Buy | 3958,00 | |
| Limit | SELL | 1660,00 | Limit | SELL | 3993,00 | |
| Stop | SELL | 1639,00 | Stop | SELL | 3939,00 | |
| NASDQ100 | LONG | DJEURO50 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 2991,00 | Entry-Limit | Buy | 2772,00 | |
| Limit | SELL | 3006,00 | Limit | SELL | 2802,00 | |
| Stop | SELL | 2985,00 | Stop | SELL | 2753,00 | |
| DJ IND. | LONG | FTSE100 | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 15236 | Entry-Limit | Buy | 6570,00 | |
| Limit | SELL | 15306 | Limit | SELL | 6610,00 | |
| Stop | SELL | 15216 | Stop | SELL | 6551,00 | |
| DAX30 | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 8340,00 | ||||
| Limit | SELL | 8380,00 | ||||
| Stop | SELL | 8321,00 | ||||
Follow GCI News
-
Recent Posts
- Crude Oil: Oil trading higher ahead of Baker Hughes weekly rig count data
- Silver; White metal trading on a weaker footing this morning
- Gold: Yellow metal reverses it gains in the Asian session
- AUD/USD: Australia’s retail sales climbed in July
- USD/CAD: Loonie trading on a stronger footing this morning
Post News
November 2025 M T W T F S S « Aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
