| Forex-Signals | ||||||
| EUR/USD | EUR/GBP | |||||
| SHORT | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1,4445 | Entry-Limit | Sell | 0,8810 | |
| Limit | BUY | 1,4410 | Limit | BUY | 0,8775 | |
| Stop | BUY | 1,4465 | Stop | BUY | 0,8830 | |
| USD/JPY | EUR/CHF | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 76,90 | Entry-Limit | Buy | 1,1280 | |
| Limit | SELL | 77,25 | Limit | SELL | 1,1325 | |
| Stop | SELL | 76,70 | Stop | SELL | 1,1260 | |
| GBP/USD | EUR/CAD | |||||
| SHORT | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1,6465 | Entry-Limit | Sell | 1,3765 | |
| Limit | BUY | 1,6425 | Limit | BUY | 1,3710 | |
| Stop | BUY | 1,6485 | Stop | BUY | 1,3787 | |
| USD/CHF | EUR/JPY | |||||
| LONG | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Buy | 0,7835 | Entry-Limit | Sell | 111,65 | |
| Limit | SELL | 0,7875 | Limit | BUY | 111,05 | |
| Stop | SELL | 0,7815 | Stop | BUY | 111,87 | |
| GBP/CHF | GBP/JPY | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,2880 | Entry-Limit | Buy | 126,30 | |
| Limit | SELL | 1,2935 | Limit | SELL | 126,75 | |
| Stop | SELL | 1,2858 | Stop | SELL | 126,08 | |
| Commodities-Signals | ||||||
| GOLD | CRUDE | |||||
| LONG | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1614,00 | Entry-Limit | Sell | 97,45 | |
| Limit | SELL | 1624,00 | Limit | BUY | 96,60 | |
| Stop | SELL | 1610,00 | Stop | BUY | 97,65 | |
| Index-Signals | ||||||
| S&P | CAC | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1314,00 | Entry-Limit | Buy | 3680,00 | |
| Limit | BUY | 1300,00 | Limit | SELL | 3715,00 | |
| Stop | BUY | 1320,00 | Stop | SELL | 3661,00 | |
| NSDQ | DJEURO | |||||
| SHORT | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 2406,00 | Entry-Limit | Sell | 2715,00 | |
| Limit | BUY | 2390,00 | Limit | BUY | 2680,00 | |
| Stop | BUY | 2412,00 | Stop | BUY | 2734,00 | |
| DJI | FTSE | |||||
| SHORT | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 12310 | Entry-Limit | Sell | 5915,00 | |
| Limit | BUY | 12250 | Limit | BUY | 5870,00 | |
| Stop | BUY | 12330 | Stop | BUY | 5934,00 | |
| DAX | ||||||
| SHORT | ||||||
| Entry-Limit | Sell | 7310,00 | ||||
| Limit | BUY | 7265,00 | ||||
| Stop | BUY | 7329,00 | ||||
