| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | LONG | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,4245 | Entry-Limit | Buy | 0,8660 | |
| Limit | SELL | 1,4300 | Limit | SELL | 0,8700 | |
| Stop | SELL | 1,4225 | Stop | SELL | 0,8640 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 77,30 | Entry-Limit | Sell | 1,0955 | |
| Limit | SELL | 77,70 | Limit | BUY | 1,0900 | |
| Stop | SELL | 77,10 | Stop | BUY | 1,0975 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,6385 | Entry-Limit | Buy | 1,4040 | |
| Limit | SELL | 1,6430 | Limit | SELL | 1,4090 | |
| Stop | SELL | 1,6365 | Stop | SELL | 1,4018 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,7585 | Entry-Limit | Buy | 110,65 | |
| Limit | SELL | 0,7625 | Limit | SELL | 111,00 | |
| Stop | SELL | 0,7565 | Stop | SELL | 110,43 | |
| GBP/CHF | SHORT | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,2565 | Entry-Limit | Buy | 127,35 | |
| Limit | BUY | 1,2515 | Limit | SELL | 127,70 | |
| Stop | BUY | 1,2587 | Stop | SELL | 127,13 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | SHORT | CRUDE | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1712,00 | Entry-Limit | Buy | 83,10 | |
| Limit | BUY | 1700,00 | Limit | SELL | 83,50 | |
| Stop | BUY | 1716,00 | Stop | SELL | 82,90 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P | LONG | CAC | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1165,00 | Entry-Limit | Buy | 3185,00 | |
| Limit | SELL | 1181,00 | Limit | SELL | 3225,00 | |
| Stop | SELL | 1159,00 | Stop | SELL | 3166,00 | |
| NSDQ | SHORT | DJEURO | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 2175,00 | Entry-Limit | Sell | 2370,00 | |
| Limit | BUY | 2140,00 | Limit | BUY | 2330,00 | |
| Stop | BUY | 2181,00 | Stop | BUY | 2389,00 | |
| DJI | SHORT | FTSE | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 11255 | Entry-Limit | Sell | 5160,00 | |
| Limit | BUY | 11160 | Limit | BUY | 5110,00 | |
| Stop | BUY | 11275 | Stop | BUY | 5179,00 | |
| DAX | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 6190,00 | ||||
| Limit | BUY | 6145,00 | ||||
| Stop | BUY | 6209,00 | ||||
