| Forex-Signals | |||||||||||||
| EUR/USD | EUR/GBP | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 1,4235 | Entry-Limit | Buy | 0,8735 | ||||||||
| Limit | SELL | 1,4275 | Limit | SELL | 0,8775 | ||||||||
| Stop | SELL | 1,4215 | Stop | SELL | 0,8715 | ||||||||
| USD/JPY | EUR/CHF | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 77,65 | Entry-Limit | Buy | 1,1420 | ||||||||
| Limit | SELL | 78,00 | Limit | SELL | 1,1460 | ||||||||
| Stop | SELL | 77,45 | Stop | SELL | 1,1400 | ||||||||
| GBP/USD | EUR/CAD | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 1,6260 | Entry-Limit | Buy | 1,3540 | ||||||||
| Limit | SELL | 1,6300 | Limit | SELL | 1,3600 | ||||||||
| Stop | SELL | 1,6240 | Stop | SELL | 1,3518 | ||||||||
| USD/CHF | EUR/JPY | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 0,7995 | Entry-Limit | Buy | 110,90 | ||||||||
| Limit | SELL | 0,8030 | Limit | SELL | 111,35 | ||||||||
| Stop | SELL | 0,7975 | Stop | SELL | 110,68 | ||||||||
| GBP/CHF | GBP/JPY | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 1,3035 | Entry-Limit | Buy | 126,30 | ||||||||
| Limit | SELL | 1,3075 | Limit | SELL | 126,75 | ||||||||
| Stop | SELL | 1,3013 | Stop | SELL | 126,08 | ||||||||
| Commodities-Signals | |||||||||||||
| GOLD | CRUDE | ||||||||||||
| SHORT | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Sell | 1622,00 | Entry-Limit | Buy | 96,45 | ||||||||
| Limit | BUY | 1610,00 | Limit | SELL | 97,50 | ||||||||
| Stop | BUY | 1626,00 | Stop | SELL | 96,25 | ||||||||
| Index-Signals | |||||||||||||
| S&P | CAC | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 1285,00 | Entry-Limit | Buy | 3625,00 | ||||||||
| Limit | SELL | 1301,00 | Limit | SELL | 3660,00 | ||||||||
| Stop | SELL | 1279,00 | Stop | SELL | 3606,00 | ||||||||
| NSDQ | DJEURO | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 2347,00 | Entry-Limit | Buy | 2615,00 | ||||||||
| Limit | SELL | 2365,00 | Limit | SELL | 2650,00 | ||||||||
| Stop | SELL | 2341,00 | Stop | SELL | 2596,00 | ||||||||
| DJI | FTSE | ||||||||||||
| LONG | LONG | ||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 12180 | Entry-Limit | Buy | 5740,00 | ||||||||
| Limit | SELL | 12240 | Limit | SELL | 5780,00 | ||||||||
| Stop | SELL | 12160 | Stop | SELL | 5721,00 | ||||||||
| DAX | |||||||||||||
| LONG | |||||||||||||
| Entry-Limit | Buy | 7110,00 | |||||||||||
| Limit | SELL | 7155,00 | |||||||||||
| Stop | SELL | 7091,00 | |||||||||||
