| Forex-Signals | ||||||
| EUR/USD | EUR/GBP | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,4145 | Entry-Limit | Buy | 0,8705 | |
| Limit | SELL | 1,4185 | Limit | SELL | 0,8740 | |
| Stop | SELL | 1,4125 | Stop | SELL | 0,8685 | |
| USD/JPY | EUR/CHF | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 76,80 | Entry-Limit | Buy | 1,0900 | |
| Limit | SELL | 77,25 | Limit | SELL | 1,0960 | |
| Stop | SELL | 76,60 | Stop | SELL | 1,0880 | |
| GBP/USD | EUR/CAD | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,6250 | Entry-Limit | Buy | 1,3545 | |
| Limit | SELL | 1,6295 | Limit | SELL | 1,3590 | |
| Stop | SELL | 1,6230 | Stop | SELL | 1,3523 | |
| USD/CHF | EUR/JPY | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 0,7780 | Entry-Limit | Buy | 109,45 | |
| Limit | SELL | 0,7815 | Limit | SELL | 109,85 | |
| Stop | SELL | 0,7760 | Stop | SELL | 109,23 | |
| GBP/CHF | GBP/JPY | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,2610 | Entry-Limit | Buy | 125,15 | |
| Limit | SELL | 1,2655 | Limit | SELL | 125,70 | |
| Stop | SELL | 1,2588 | Stop | SELL | 124,93 | |
| Commodities-Signals | ||||||
| GOLD | CRUDE | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1631,00 | Entry-Limit | Buy | 93,80 | |
| Limit | BUY | 1618,00 | Limit | SELL | 94,90 | |
| Stop | BUY | 1635,00 | Stop | SELL | 93,60 | |
| Index-Signals | ||||||
| S&P | CAC | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1267,00 | Entry-Limit | Buy | 3560,00 | |
| Limit | SELL | 1283,00 | Limit | SELL | 3595,00 | |
| Stop | SELL | 1261,00 | Stop | SELL | 3541,00 | |
| NSDQ | DJEURO | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 2325,00 | Entry-Limit | Buy | 2575,00 | |
| Limit | SELL | 2340,00 | Limit | SELL | 2610,00 | |
| Stop | SELL | 2319,00 | Stop | SELL | 2556,00 | |
| DJI | FTSE | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 11910 | Entry-Limit | Buy | 5685,00 | |
| Limit | SELL | 11985 | Limit | SELL | 5730,00 | |
| Stop | SELL | 11890 | Stop | SELL | 5666,00 | |
| DAX | ||||||
| LONG | ||||||
| Entry-Limit | Buy | 6895,00 | ||||
| Limit | SELL | 6940,00 | ||||
| Stop | SELL | 6876,00 | ||||
