| Forex-Signals | ||||||
| EUR/USD | EUR/GBP | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1,4380 | Entry-Limit | Buy | 0,8705 | |
| Limit | BUY | 1,4340 | Limit | SELL | 0,8740 | |
| Stop | BUY | 1,4400 | Stop | SELL | 0,8685 | |
| USD/JPY | EUR/CHF | |||||
| LONG | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Buy | 76,95 | Entry-Limit | Sell | 1,1140 | |
| Limit | SELL | 77,30 | Limit | BUY | 1,1080 | |
| Stop | SELL | 76,75 | Stop | BUY | 1,1160 | |
| GBP/USD | EUR/CAD | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1,6410 | Entry-Limit | Buy | 1,3650 | |
| Limit | BUY | 1,6370 | Limit | SELL | 1,3700 | |
| Stop | BUY | 1,6430 | Stop | SELL | 1,3628 | |
| USD/CHF | EUR/JPY | |||||
| LONG | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Buy | 0,7660 | Entry-Limit | Sell | 110,85 | |
| Limit | SELL | 0,7700 | Limit | BUY | 110,45 | |
| Stop | SELL | 0,7640 | Stop | BUY | 111,07 | |
| GBP/CHF | GBP/JPY | |||||
| SHORT | SHORT | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1,2770 | Entry-Limit | Sell | 126,90 | |
| Limit | BUY | 1,2720 | Limit | BUY | 126,40 | |
| Stop | BUY | 1,2792 | Stop | BUY | 127,12 | |
| Commodities-Signals | ||||||
| GOLD | CRUDE | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1671,00 | Entry-Limit | Buy | 93,10 | |
| Limit | BUY | 1659,00 | Limit | SELL | 94,00 | |
| Stop | BUY | 1675,00 | Stop | SELL | 92,90 | |
| Index-Signals | ||||||
| S&P | CAC | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1247,00 | Entry-Limit | Buy | 3480,00 | |
| Limit | SELL | 1261,00 | Limit | SELL | 3520,00 | |
| Stop | SELL | 1241,00 | Stop | SELL | 3461,00 | |
| NSDQ | DJEURO | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 2291,00 | Entry-Limit | Buy | 2525,00 | |
| Limit | SELL | 2306,00 | Limit | SELL | 2560,00 | |
| Stop | SELL | 2285,00 | Stop | SELL | 2506,00 | |
| DJI | FTSE | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 11845 | Entry-Limit | Buy | 5630,00 | |
| Limit | SELL | 11920 | Limit | SELL | 5675,00 | |
| Stop | SELL | 11825 | Stop | SELL | 5611,00 | |
| DAX | ||||||
| LONG | ||||||
| Entry-Limit | Buy | 6710,00 | ||||
| Limit | SELL | 6750,00 | ||||
| Stop | SELL | 6691,00 | ||||
