| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | SHORT | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,4335 | Entry-Limit | Buy | 0,8665 | |
| Limit | BUY | 1,4285 | Limit | SELL | 0,8700 | |
| Stop | BUY | 1,4355 | Stop | SELL | 0,8645 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 76,80 | Entry-Limit | Sell | 1,0620 | |
| Limit | SELL | 77,20 | Limit | BUY | 1,0560 | |
| Stop | SELL | 76,60 | Stop | BUY | 1,0640 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,6285 | Entry-Limit | Sell | 1,4280 | |
| Limit | SELL | 1,6320 | Limit | BUY | 1,4225 | |
| Stop | SELL | 1,6265 | Stop | BUY | 1,4302 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,7365 | Entry-Limit | Buy | 109,60 | |
| Limit | SELL | 0,7400 | Limit | SELL | 110,20 | |
| Stop | SELL | 0,7345 | Stop | SELL | 109,38 | |
| GBP/CHF | LONG | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,2080 | Entry-Limit | Buy | 125,65 | |
| Limit | SELL | 1,2160 | Limit | SELL | 126,10 | |
| Stop | SELL | 1,2058 | Stop | SELL | 125,43 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | SHORT | CRUDE | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1782,00 | Entry-Limit | Buy | 79,10 | |
| Limit | BUY | 1765,00 | Limit | SELL | 80,00 | |
| Stop | BUY | 1786,00 | Stop | SELL | 78,90 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P | LONG | CAC | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1165,00 | Entry-Limit | Sell | 3165,00 | |
| Limit | SELL | 1181,00 | Limit | BUY | 3125,00 | |
| Stop | SELL | 1159,00 | Stop | BUY | 3184,00 | |
| NSDQ | LONG | DJEURO | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1994,00 | Entry-Limit | Sell | 2295,00 | |
| Limit | SELL | 2014,00 | Limit | BUY | 2255,00 | |
| Stop | SELL | 1988,00 | Stop | BUY | 2314,00 | |
| DJI | LONG | FTSE | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 10710 | Entry-Limit | Sell | 5045,00 | |
| Limit | SELL | 10780 | Limit | BUY | 4985,00 | |
| Stop | SELL | 10690 | Stop | BUY | 5064,00 | |
| DAX | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 5610,00 | ||||
| Limit | SELL | 5660,00 | ||||
| Stop | SELL | 5591,00 | ||||
