| FOREX-Signals | ||||||
| EUR/USD | LONG | EUR/GBP | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,4110 | Entry-Limit | Buy | 0,8665 | |
| Limit | SELL | 1,4150 | Limit | SELL | 0,8700 | |
| Stop | SELL | 1,4090 | Stop | SELL | 0,8645 | |
| USD/JPY | LONG | EUR/CHF | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 78,10 | Entry-Limit | Sell | 1,0955 | |
| Limit | SELL | 78,45 | Limit | BUY | 1,0900 | |
| Stop | SELL | 77,90 | Stop | BUY | 1,0975 | |
| GBP/USD | LONG | EUR/CAD | SHORT | |||
| Entry-Limit | Buy | 1,6260 | Entry-Limit | Sell | 1,4010 | |
| Limit | SELL | 1,6295 | Limit | BUY | 1,3950 | |
| Stop | SELL | 1,6240 | Stop | BUY | 1,4032 | |
| USD/CHF | LONG | EUR/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 0,7645 | Entry-Limit | Buy | 110,65 | |
| Limit | SELL | 0,7685 | Limit | SELL | 111,00 | |
| Stop | SELL | 0,7625 | Stop | SELL | 110,43 | |
| GBP/CHF | SHORT | GBP/JPY | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1,2515 | Entry-Limit | Buy | 127,55 | |
| Limit | BUY | 1,2460 | Limit | SELL | 127,95 | |
| Stop | BUY | 1,2537 | Stop | SELL | 127,33 | |
| COMMODITIES-Signals | ||||||
| GOLD | SHORT | CRUDE | LONG | |||
| Entry-Limit | Sell | 1681,00 | Entry-Limit | Buy | 85,45 | |
| Limit | BUY | 1668,00 | Limit | SELL | 86,30 | |
| Stop | BUY | 1685,00 | Stop | SELL | 85,25 | |
| INDICES-Signals | ||||||
| S&P | LONG | CAC | LONG | |||
| Entry-Limit | Buy | 1186,00 | Entry-Limit | Buy | 3235,00 | |
| Limit | SELL | 1201,00 | Limit | SELL | 3275,00 | |
| Stop | SELL | 1180,00 | Stop | SELL | 3216,00 | |
| NSDQ | SHORT | DJEURO | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 2225,00 | Entry-Limit | Sell | 2430,00 | |
| Limit | BUY | 2205,00 | Limit | BUY | 2395,00 | |
| Stop | BUY | 2231,00 | Stop | BUY | 2449,00 | |
| DJI | SHORT | FTSE | SHORT | |||
| Entry-Limit | Sell | 11430 | Entry-Limit | Sell | 5315,00 | |
| Limit | BUY | 11360 | Limit | BUY | 5270,00 | |
| Stop | BUY | 11450 | Stop | BUY | 5334,00 | |
| DAX | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 6210,00 | ||||
| Limit | SELL | 6250,00 | ||||
| Stop | SELL | 6191,00 | ||||
