| Forex-Signals | ||||||
| EUR/USD | EUR/GBP | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,4235 | Entry-Limit | Buy | 0,8740 | |
| Limit | SELL | 1,4275 | Limit | SELL | 0,8775 | |
| Stop | SELL | 1,4215 | Stop | SELL | 0,8720 | |
| USD/JPY | EUR/CHF | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 77,50 | Entry-Limit | Buy | 1,1385 | |
| Limit | SELL | 77,85 | Limit | SELL | 1,1430 | |
| Stop | SELL | 77,30 | Stop | SELL | 1,1365 | |
| GBP/USD | EUR/CAD | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,6260 | Entry-Limit | Buy | 1,3510 | |
| Limit | SELL | 1,6300 | Limit | SELL | 1,3555 | |
| Stop | SELL | 1,6240 | Stop | SELL | 1,3488 | |
| USD/CHF | EUR/JPY | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 0,7990 | Entry-Limit | Buy | 110,60 | |
| Limit | SELL | 0,8025 | Limit | SELL | 110,95 | |
| Stop | SELL | 0,7970 | Stop | SELL | 110,38 | |
| GBP/CHF | GBP/JPY | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1,2995 | Entry-Limit | Buy | 126,30 | |
| Limit | SELL | 1,3040 | Limit | SELL | 126,75 | |
| Stop | SELL | 1,2973 | Stop | SELL | 126,08 | |
| Commodities-Signals | ||||||
| GOLD | CRUDE | |||||
| SHORT | LONG | |||||
| Entry-Limit | Sell | 1622,00 | Entry-Limit | Buy | 96,15 | |
| Limit | BUY | 1610,00 | Limit | SELL | 97,00 | |
| Stop | BUY | 1626,00 | Stop | SELL | 95,95 | |
| Index-Signals | ||||||
| S&P | CAC | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 1285,00 | Entry-Limit | Buy | 3640,00 | |
| Limit | SELL | 1301,00 | Limit | SELL | 3680,00 | |
| Stop | SELL | 1279,00 | Stop | SELL | 3621,00 | |
| NSDQ | DJEURO | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 2347,00 | Entry-Limit | Buy | 2640,00 | |
| Limit | SELL | 2365,00 | Limit | SELL | 2675,00 | |
| Stop | SELL | 2341,00 | Stop | SELL | 2621,00 | |
| DJI | FTSE | |||||
| LONG | LONG | |||||
| Entry-Limit | Buy | 12085 | Entry-Limit | Buy | 5740,00 | |
| Limit | SELL | 12150 | Limit | SELL | 5780,00 | |
| Stop | SELL | 12065 | Stop | SELL | 5721,00 | |
| DAX | ||||||
| LONG | ||||||
| Entry-Limit | Buy | 7110,00 | ||||
| Limit | SELL | 7155,00 | ||||
| Stop | SELL | 7091,00 | ||||
